AD8253ARMZ-R71 INSTRUMENTATION AMPLIFIER, 10 MHz BAND WIDTH, PDSO10
From Analog Devices, Inc.
| Status | ACTIVE |
| Amplifier Type | INSTRUMENTATION AMPLIFIER |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 0.0400 uA |
| Bandwidth-Nom | 10 kHz |
| Input Offset Current-Max (IIO) | 0.0300 uA |
| Mfr Package Description | ROHS COMPLIANT, MO-187BA, MSOP-10 |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | -17 V |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | -15 V |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 10 |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | SQUARE |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Slew Rate-Nom | 20 V/us |
| Supply Voltage Limit-Max | 17 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 15 V |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | TIN |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5000 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Voltage Gain-Max | 1000 |
| Voltage Gain-Min | 1 |
| Voltage Gain-Nom | 10 |



